他社でよくある光軸調整料、バッテリー点検料、
エアフィルター点検料、テスター使用料、
24ヶ月定期点検(56項目)料、油脂類の補充等を
追加でいただくことはありません。
| 料金表(税込) | 軽自動車![]() | トラック・バン![]() |
|---|---|---|
| ワゴンR・アルト等 | カローラバン等 | |
| 車検基本料 | ¥16,500 ※2026年7月より¥19,800に変更予定 | |
| 新生代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥25,990 | ¥21,300 |
| 通常合計(税込) | ¥42,490 | ¥37,800 |
| ネット割後合計 (税込) | ¥39,490 | ¥34,800 |
| 特別優待 割後合計 (税込) | ¥38,490 | ¥33,800 |
| 料金表(税込) | 小型(~1t)![]() | 中型(~1.5t)![]() |
|---|---|---|
| ヴィッツ・マーチ等 | マークⅡ・スカイライン等 | |
| 車検基本料 | ¥16,500 ※2026年7月より¥19,800に変更予定 | |
| 新生代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥35,900 | ¥44,100 |
| 通常合計(税込) | ¥52,400 | ¥60,600 |
| ネット割後合計(税込) | ¥49,400 | ¥57,600 |
| 特別優待割後合計(税込) | ¥48,400 | ¥56,600 |
| 料金表(税込) | 大型(~2t)![]() | 大型(2t~)![]() |
|---|---|---|
| クラウン・エスティマ等 | エルグランド等 | |
| 車検基本料 | ¥16,500 ※2026年7月より¥19,800に変更予定 | |
| 新生代行料 | 無料 | |
| 法定費用▼ | ¥52,300 | ¥60,500 |
| 通常合計(税込) | ¥68,800 | ¥77,000 |
| ネット割後合計(税込) | ¥65,800 | ¥74,000 |
| 特別優待割後合計(税込) | ¥64,800 | ¥73,000 |
※初年度登録より13年経過車につきましては、重量税が異なります。詳細はお問い合わせください。
| A社の場合 | 当店なら… | |
|---|---|---|
| 光軸調整料 | 2,200円 | 基本料金含む0円 |
| サイドスリップ調整料 | 3,300円 | 基本料金含む0円 |
| バッテリー点検料 | 330円 | 基本料金含む0円 |
| エアフィルター点検 | 550円 | 基本料金含む0円 |
| テスター使用料 | 2,200円 | 基本料金含む0円 |
| 法定24ヵ月点検 | 5,500円 | 基本料金含む0円 |
| 油脂類の補充 | 1,100円 | 基本料金含む0円 |
受付時間/9:00~18:00 (定休日:無)
受付時間/9:00~19:00 (定休日:無)
当HPを見て、お電話またはメールでご連絡頂いたお客様には、
車検料金から3,000円割引させて頂きます。
ご家族・ご友人など、同時に車検をご予約頂いたお客様に、
車検料金から1,000円割引させて頂きます。
<他店見積書に対する注意事項>
※同一地域内で1ヶ月以内に発行された見積書で、車検に必要な法定24ヶ月点検料、完成検査料、登録申請手数料が対象となります。
(法定費用・追加整備費用は除きます)
※見積書をお持ちください。車検代行などの分解整備を行わないものは除きます。
※台数限定・期間限定・車検費用以外での値引きなどのキャンペーン価格は対象外となります。

※法定費用は、現金のみのお支払いとなります。
※カードでのお支払いは一括払い、分割払い(3回、6回、10回)となっております。
(ボーナス払いは不可)
受付時間/9:00~18:00 (定休日:無)
受付時間/9:00~19:00 (定休日:無)